<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergey Lymar</title>
	<atom:link href="http://www.lymar.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lymar.ru</link>
	<description>Sergey Lymar - фракталы, видео, анимация, программирование</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 06:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Жюлибульба</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=308</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Если существует трехмерный аналог фрактала Мандельброта, значит должен существовать и трехмерный аналог фрактала Жюлиа. И он, понятное дело существует! В этом видео я плавно меняю параметр  от кадра к кадру, а  &#8211; это координаты трехмерной точки.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если существует <a href="http://www.lymar.ru/?p=280">трехмерный аналог фрактала Мандельброта</a>, значит должен существовать и трехмерный аналог фрактала Жюлиа. И он, понятное дело существует! В этом видео я плавно меняю параметр <img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.29/f1.gif"/> от кадра к кадру, а <img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.29/f2.gif"/> &#8211; это координаты трехмерной точки.</p>
<p align=center>
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4Ogc0TPMrg8&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4Ogc0TPMrg8&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мандельбульба в большом</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=300</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[А вот предыдущая мандельбульба в большом:



Эта картинка в большом формате
Кстати, обратите внимание, вашего покорного слугу замучила совесть. Я открыл доступ ко всем обоям на www.fractalbeauty.com!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А вот предыдущая мандельбульба в большом:</p>
<p align="center"><a name="pic1"/><br />
<a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000025"><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.12/700x525.png" alt="mandelbulb, мандельбульба"/></a>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000025">Эта картинка в большом формате</a></p>
<p>Кстати, обратите внимание, вашего покорного слугу замучила совесть. Я открыл доступ ко всем обоям на <a href="http://www.fractalbeauty.com">www.fractalbeauty.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мандельбульба (Mandelbulb)</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=280</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 23:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Совсем-совсем недавно (меньше года назад!), был открыт очень интересный новый фрактал — Мандельбульба (Mandelbulb). Открыли его два математика: Даниэль Уайт (Daniel White) и Поль Ниландер (Paul Nylander). Они использовали гиперкомплексную алгебру, основанную на сферической системе координат. Алгебра оперирует трёхэлементными числами, соответствующими координатам точки в трехмерном пространстве. Для этих чисел (вида ) определены операции возведения в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем-совсем недавно (меньше года назад!), был открыт очень интересный новый фрактал — Мандельбульба (Mandelbulb). Открыли его два математика: Даниэль Уайт (Daniel White) и Поль Ниландер (Paul Nylander). Они использовали гиперкомплексную алгебру, основанную на сферической системе координат. Алгебра оперирует трёхэлементными числами, соответствующими координатам точки в трехмерном пространстве. Для этих чисел (вида <img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/form1.gif"/>) определены операции возведения в степень:</p>
<p><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/form2.gif"/></p>
<p>где</p>
<p><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/form3.gif"/></p>
<p>И операция поэлементного сложения.</p>
<p>С помощью этих двух операций можно построить трехмерный аналог множества Мандельброта, воспользовавшись известной формулой <img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/form4.gif"/>, где z и c — числа в нашей алгебре. Трехмерная точка <img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/form5.gif"/> принадлежит множеству, если процесс <img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/form4.gif"/> для <img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/form6.gif"/> остается ограниченным (не «улетает» в бесконечность). При реализации следует обратить внимание, что для вычисления <img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/form7.gif"/> необходимо использовать двухаргументную функцию <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Atan2">atan2(a,b)</a>, которая есть практически в любом распространенном языке программирования.<br />
Ниже приведена моя картинка для мандельбульбы 8-го порядка (n = 8 ) при 5 итерациях, нарисована с помощью очень простого трассировщика лучей:</p>
<p align="center"><a name="pic1"/><br />
<img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.05.02/res.gif" alt="Mandelbulb, Мандельбульба"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опять!</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=273</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Судя по количеству нарисованных мною мандал, мне уже пора открывать своё направление в буддизме  



Эта картинка в большом формате
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по количеству нарисованных мною мандал, мне уже пора открывать своё направление в буддизме <img src='http://www.lymar.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><a name="pic1"/><br />
<a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000023"><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.04.13/700x525.jpg" alt="мандала"/></a>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000023">Эта картинка в большом формате</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закаляка</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=269</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[На тему случайных математических функций:



Обои для рабочего стола с этой картинкой
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На тему случайных математических функций:</p>
<p align="center"><a name="pic1"/><br />
<a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000022"><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.04.06/700x467.jpg" alt="фрактал"/></a>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000022">Обои для рабочего стола с этой картинкой</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжаем</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=260</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[После небольшого перерыва пора продолжить тему:



Обои для рабочего стола с этой картинкой
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После небольшого перерыва пора продолжить тему:</p>
<p align="center"><a name="pic1"/><br />
<a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000021"><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.04.01/700x525.jpg" alt="параметрическая кривая"/></a>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000021">Обои для рабочего стола с этой картинкой</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой новый проект: www.fractalbeauty.com</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=249</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Разрешите представить мой новый проект: www.fractalbeauty.com. Это, собственно, логическое продолжение того что есть на этом блоге, и ещё моя давняя мечта   . Теперь вы, как минимум, можете посмотреть мои картинки в размере 1024&#215;768 и, как максимум, скачать обои для рабочего стола вплоть до 2560&#215;1600. Также, если вас с моего блога интересуют картинки и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разрешите представить мой новый проект: <a href="http://www.fractalbeauty.com/">www.fractalbeauty.com</a>. Это, собственно, логическое продолжение того что есть на этом блоге, и ещё моя давняя мечта <img src='http://www.lymar.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Теперь вы, как минимум, можете посмотреть мои картинки в размере 1024&#215;768 и, как максимум, скачать обои для рабочего стола вплоть до 2560&#215;1600. Также, если вас с моего блога интересуют картинки и только картинки, подписывайтесь на rss или email рассылку на <a href="http://www.fractalbeauty.com/">www.fractalbeauty.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бабочка</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=181</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Это трехмерная параметрическая кривая. Собственно нарисовал давно, но только замучился ждать пока luxrender её отрендерит, или у меня руки слишком кривые для luxrender, или luxrender пока не вышел из стадии экспериментальной программы. Пришлось искать замену, остановился на Kerkythea. Тоже хорошо, для моих целей практически идеально, содержит в себе примитивный 3d редактор и неплохой на мой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это трехмерная параметрическая кривая. Собственно нарисовал давно, но только замучился ждать пока luxrender её отрендерит, или у меня руки слишком кривые для luxrender, или luxrender пока не вышел из стадии экспериментальной программы. Пришлось искать замену, остановился на Kerkythea. Тоже хорошо, для моих целей практически идеально, содержит в себе примитивный 3d редактор и неплохой на мой взгляд редактор материалов. Минусов конечно хватает: падает часто и документация о параметрах командной строки и о скриптинге отсутствует напрочь.</p>
<p align="center"><a name="pic1"/><br />
<a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000020"><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.02.18/700x525.png" alt="параметрическая кривая"/></a>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000020">Обои для рабочего стола с этой картинкой</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кручёнка</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=174</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Параметрические поверхности страсть как хороши!
Специально для фанатов математики, формула этой поверхности:





Обои для рабочего стола с этой картинкой
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Параметрические поверхности страсть как хороши!<br />
Специально для фанатов математики, формула этой поверхности:<br />
<br />
<img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.02.16/eq.gif"/></p>
<p align="center"><a name="pic1"/><br />
<a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000019"><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.02.16/700x525.png" alt="параметрическая поверхность"/></a>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000019">Обои для рабочего стола с этой картинкой</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красота</title>
		<link>http://www.lymar.ru/?p=169</link>
		<comments>http://www.lymar.ru/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Lymar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волшебство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lymar.ru/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Счастье есть!



Обои для рабочего стола с этой картинкой
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Счастье есть!</p>
<p align="center"><a name="pic1"/><br />
<a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000018"><img src="http://www.lymar.ru/pic/blog/2010.02.10/700x525.png" alt="фрактал"/></a>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.fractalbeauty.com/art/000018">Обои для рабочего стола с этой картинкой</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lymar.ru/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
